3e klasse B
| Team statistieken - VCS 1 |
| Algemeen | |
|---|---|
| Gespeelde wedstrijden: | 23 |
| Winst: | 1 |
| Gelijk: | 1 |
| Verlies: | 21 |
|
Grootste thuisoverwinning:
VCS 1 - Houtwijk 1 |
1-0 |
|
Grootste thuis verlies:
VCS 1 - SEV 1 |
1-10 |
|
Grootste uitoverwinning:
|
|
|
Grootste uit verlies:
SEV 1 - VCS 1 |
12-0 |
| Doelpunten | |
|---|---|
| Doelpunten voor: | 20 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 0.87 |
| Doelpunten tegen: | 124 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 5.39 |
| Geen tegendoelpunten: | 1 |
| Thuiswedstrijden statistieken | |
|---|---|
| Thuiswedstrijden percentage: | 0.5 |
| Wedstrijden totaal: | 13 |
| Gespeelde wedstrijden: | 12 |
| Doelpunten totaal (voor en tegen): | 68 |
| Doelpunten per wedstrijd: | 5.67 |
| Doelpunten voor | 13 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 1.08 |
| Doelpunten tegen | 55 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 4.58 |
| Uitwedstrijden statistieken | |
|---|---|
| Uitwedstrijden percentage: | 0.5 |
| Wedstrijden totaal: | 13 |
| Gespeelde wedstrijden: | 11 |
| Doelpunten totaal (voor en tegen): | 76 |
| Doelpunten per wedstrijd: | 6.91 |
| Doelpunten voor | 7 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 0.64 |
| Doelpunten tegen | 69 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 6.27 |

