3e klasse B
| Team statistieken - Houtwijk 1 |
| Algemeen | |
|---|---|
| Gespeelde wedstrijden: | 23 |
| Winst: | 11 |
| Gelijk: | 5 |
| Verlies: | 7 |
|
Grootste thuisoverwinning:
Houtwijk 1 - VCS 1 |
11-1 |
|
Grootste thuis verlies:
Houtwijk 1 - Naaldwijk 1 |
0-2 |
|
Grootste uitoverwinning:
SV Loosduinen 1 - Houtwijk 1 |
0-5 |
|
Grootste uit verlies:
Die Haghe 1 - Houtwijk 1 |
4-2 |
| Doelpunten | |
|---|---|
| Doelpunten voor: | 56 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 2.43 |
| Doelpunten tegen: | 34 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 1.48 |
| Geen tegendoelpunten: | 4 |
| Thuiswedstrijden statistieken | |
|---|---|
| Thuiswedstrijden percentage: | 0.5 |
| Wedstrijden totaal: | 13 |
| Gespeelde wedstrijden: | 12 |
| Doelpunten totaal (voor en tegen): | 57 |
| Doelpunten per wedstrijd: | 4.75 |
| Doelpunten voor | 38 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 3.17 |
| Doelpunten tegen | 19 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 1.58 |
| Uitwedstrijden statistieken | |
|---|---|
| Uitwedstrijden percentage: | 0.5 |
| Wedstrijden totaal: | 13 |
| Gespeelde wedstrijden: | 11 |
| Doelpunten totaal (voor en tegen): | 33 |
| Doelpunten per wedstrijd: | 3 |
| Doelpunten voor | 18 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 1.64 |
| Doelpunten tegen | 15 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 1.36 |

